📊 ترتيب الدوري الفرنسي Ligue 1 – موسم 2025/26
آخر تحديث للترتيب بعد 17 مباراة لكل فريق، مع أداء آخر 5 مباريات.
| الترتيب | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فرق الأهداف | النقاط | آخر 5 مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لنس | 17 | 13 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | 40 | فوز فوز فوز فوز فوز |
| 2 | باريس سان جيرمان | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 15 | 22 | 39 | فوز خسارة فوز فوز فوز |
| 3 | أولمبيك مارسيليا | 17 | 10 | 2 | 5 | 36 | 17 | 19 | 32 | فوز تعادُل خسارة فوز خسارة |
| 4 | ليل | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 22 | 11 | 32 | فوز فوز فوز فوز خسارة |
| 5 | أولمبيك ليون | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 | 30 | تعادُل فوز خسارة فوز فوز |
*الكود قابل للتحديث بسهولة عند نهاية كل جولة، ويمكنك إضافة باقي الفرق حتى المركز 20 إذا رغبت.*
---
مباريات ستور | محمد الشاعر
---