🇪🇬 الدوري المصري الممتاز 2024/2025
مجموعة البطولة
المركز | الفريق | الترتيب | المباريات | الأهداف | النقاط | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | بيراميدز Pyramids FC | 1 | 7 | 0 | 42+ | تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدي |
2 | الأهلي Al Ahly | 1 | 7 | 0 | 39+ | خصم 3 نقاط في نهاية الموسم لانسحابه من مباراة الزمالك |
3 | الزمالك El Zamalek | 1 | 7 | 3 | 32+ | فاز الزمالك على الأهلي |
4 | المصري البورسعيدي El Masry Club | 1 | 7 | 0 | 30+ | تعادل المصري البورسعيدي مع بيراميدز |
5 | البنك الأهلي National Bank | 1 | 7 | 1 | 29+ | خسر البنك الأهلي من فاركو |
📌 **نظام فرز المراكز للمسابقة**:
- النقاط الإجمالية
- فرق الأهداف الإجمالي
- إجمالي الأهداف
- اللعب النظيف
- قرعة لكسر التعادل