Header Ads

جدول الدوري الأردني 2025/2024

الدوري الأردني للمحترفين 2024/2025

الدوري الأردني للمحترفين 2024/2025

المركز الفريق المباريات الفوز التعادل الخسارة الأهداف النقاط
1 الحسين إربد 14 13 1 0 33 40
2 الوحدات 14 10 2 2 29 32
3 الفيصلي 16 6 9 1 24 27
4 الرمثا 15 8 3 4 19 27
5 الجزيرة 15 7 4 4 26 25
6 السلط 16 6 3 7 20 21
7 شباب الأردن 16 5 3 8 19 18
8 الأهلي 16 5 3 8 18 18
9 معان 16 4 2 10 15 14
10 شباب العقبة 16 4 2 10 19 14
11 مغير السرحان 15 2 4 9 12 10
12 الصريح 15 1 6 8 18 9

* فوز = 3 نقاط | تعادل = نقطة واحدة | خسارة = لا نقاط

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.