
بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025
استعدوا لقمة كرة القدم النسائية!
بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025: حيث تتنافس أفضل المنتخبات على المجد الأوروبي في سويسرا!
اكتشف البطولة الآنمعلومات البطولة
التاريخ
2 - 27 يوليو 2025
البلد المضيف
سويسرا
الفرق المشاركة
16 فريقاً
العد التنازلي لانطلاق البطولة
00
أيام
00
ساعات
00
دقائق
00
ثواني
آخر الأخبار

انطلاق بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025 اليوم!
تنطلق البطولة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة. ترقبوا الإثارة!
اقرأ المزيد →
الإعلان عن المدن المستضيفة
تم الكشف عن المدن السويسرية التي ستستضيف مباريات البطولة، مع استعدادات مكثفة.
اقرأ المزيد →
بداية بيع التذاكر
بدأ بيع تذاكر المباريات للجماهير، مع إقبال كبير متوقع على المقاعد المتاحة.
اقرأ المزيد →
القرعة النهائية للمجموعات
أُجريت القرعة النهائية التي حددت مجموعات البطولة ومواجهات الدور الأول.
اقرأ المزيد →المباريات والنتائج
التاريخ | المباراة | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الأربعاء 2 يوليو 2025 | المجموعة A: أيسلندا ضد فنلندا (19:00) | 0 - 0 | ملعب زيوريخ |
الأربعاء 2 يوليو 2025 | المجموعة A: سويسرا ضد النرويج (22:00) | 0 - 0 | ملعب بازل |
الخميس 3 يوليو 2025 | المجموعة B: بلجيكا ضد إيطاليا (19:00) | 0 - 0 | ملعب برن |
الخميس 3 يوليو 2025 | المجموعة B: إسبانيا ضد البرتغال (22:00) | 0 - 0 | ملعب جنيف |
الجمعة 4 يوليو 2025 | المجموعة C: الدنمارك ضد السويد (19:00) | 0 - 0 | ملعب لوزان |
الجمعة 4 يوليو 2025 | المجموعة C: ألمانيا ضد بولندا (22:00) | 0 - 0 | ملعب سانت غالن |
السبت 5 يوليو 2025 | المجموعة D: ويلز ضد هولندا (19:00) | 0 - 0 | ملعب ثون |
السبت 5 يوليو 2025 | المجموعة D: فرنسا ضد إنجلترا (22:00) | 0 - 0 | ملعب لوسيرن |
الأحد 6 يوليو 2025 | المجموعة A: النرويج ضد فنلندا (19:00) | 0 - 0 | ملعب زيوريخ |
الأحد 6 يوليو 2025 | المجموعة A: سويسرا ضد أيسلندا (22:00) | 0 - 0 | ملعب بازل |
الاثنين 7 يوليو 2025 | المجموعة B: إسبانيا ضد بلجيكا (19:00) | 0 - 0 | ملعب برن |
الاثنين 7 يوليو 2025 | المجموعة B: البرتغال ضد إيطاليا (22:00) | 0 - 0 | ملعب جنيف |
الثلاثاء 8 يوليو 2025 | المجموعة C: ألمانيا ضد الدنمارك (19:00) | 0 - 0 | ملعب لوزان |
الثلاثاء 8 يوليو 2025 | المجموعة C: بولندا ضد السويد (22:00) | 0 - 0 | ملعب سانت غالن |
الأربعاء 9 يوليو 2025 | المجموعة D: إنجلترا ضد هولندا (19:00) | 0 - 0 | ملعب ثون |
الأربعاء 9 يوليو 2025 | المجموعة D: فرنسا ضد ويلز (22:00) | 0 - 0 | ملعب لوسيرن |
الخميس 10 يوليو 2025 | المجموعة A: فنلندا ضد سويسرا (22:00) | 0 - 0 | ملعب زيوريخ |
الخميس 10 يوليو 2025 | المجموعة A: النرويج ضد أيسلندا (22:00) | 0 - 0 | ملعب بازل |
الجمعة 11 يوليو 2025 | المجموعة B: إيطاليا ضد إسبانيا (22:00) | 0 - 0 | ملعب برن |
الجمعة 11 يوليو 2025 | المجموعة B: البرتغال ضد بلجيكا (22:00) | 0 - 0 | ملعب جنيف |
السبت 12 يوليو 2025 | المجموعة C: السويد ضد ألمانيا (22:00) | 0 - 0 | ملعب لوزان |
السبت 12 يوليو 2025 | المجموعة C: بولندا ضد الدنمارك (22:00) | 0 - 0 | ملعب سانت غالن |
الأحد 13 يوليو 2025 | المجموعة D: هولندا ضد فرنسا (22:00) | 0 - 0 | ملعب ثون |
الأحد 13 يوليو 2025 | المجموعة D: إنجلترا ضد ويلز (22:00) | 0 - 0 | ملعب لوسيرن |
الأربعاء 16 يوليو 2025 | ربع النهائي: الفائز من A ضد وصيف B (22:00) | 0 - 0 | ملعب زيوريخ |
الخميس 17 يوليو 2025 | ربع النهائي: الفائز من C ضد وصيف D (22:00) | 0 - 0 | ملعب بازل |
الجمعة 18 يوليو 2025 | ربع النهائي: الفائز من B ضد وصيف A (22:00) | 0 - 0 | ملعب برن |
السبت 19 يوليو 2025 | ربع النهائي: الفائز من D ضد وصيف C (22:00) | 0 - 0 | ملعب جنيف |
الثلاثاء 22 يوليو 2025 | نصف النهائي: الفائز من ربع النهائي 2 ضد الفائز من ربع النهائي 1 (22:00) | 0 - 0 | ملعب لوزان |
الأربعاء 23 يوليو 2025 | نصف النهائي: الفائز من ربع النهائي 4 ضد الفائز من ربع النهائي 3 (22:00) | 0 - 0 | ملعب سانت غالن |
الأحد 27 يوليو 2025 | النهائي: الفائز من نصف النهائي 1 ضد الفائز من نصف النهائي 2 (19:00) | 0 - 0 | ملعب لوسيرن |
0 تعليقات