الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف | ملاحظات
**1** | **روبرت ليفاندوفسكي** | برشلونة | **23** | يتصدر القائمة بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه، ويتمتع بنسبة تهديفية عالية بلغت 85% في 27 مباراة .
**2** | **كيليان مبابي** | ريال مدريد | **20** | النجم الفرنسي الجديد في ريال مدريد يُظهر تألقًا ملحوظًا رغم ضغوط الانتقال الكبير .
**3** | **أنتي بوديمير** | أوساسونا | **15** | المهاجم الكرواتي يُبهر بأدائه المتواصل، مساهمًا في صدارة فريقه المفاجئة في منتصف الجدول .
**=4** | **رافينيا** | برشلونة | **13** | سجل هاتريكًا مذهلًا ضد بلد الوليد، مما عزز موقعه كأحد أبرز المساهمين في هجوم البارسا .
**=4** | **أوهان سانسيت** | أتلتيك بيلباو | **13** | الشاب الإسباني يبرز كواحد من أفضل المواهب المحلية هذا الموسم .
**=6** | **جوليان ألفاريز** | أتلتيكو مدريد | **11** | المهاجم الأرجنتيني يُثبت كفاءته رغم المنافسة الشرسة في الفريق .
**=6** | **ألكسندر سورلوث** | أتلتيكو مدريد | **11** | النرويجي الطويل يُحافظ على تأثيره في الهجوم رغم تقلبات الفريق .
**=6** | **دودي لوكيباكيو** | إشبيلية | **11** | سرعة وقوة المهاجم البلجيكي تُشكل مصدر قلق للدفاعات .
**=6** | **أيوزي بيريز** | فياريال | **11** | المهاجم الإسباني يُظهر تنوعًا تهديفيًا مع فريقه .
**11** | **فينيسيوس جونيور** | ريال مدريد | **10** | رغم إصاباته المتقطعة، لا يزال أحد الأعمدة الهجومية لفريقه .
---
أبرز الملاحظات:
1. **هيمنة برشلونة وريال مدريد**:
- يحتل لاعبو برشلونة وريال مدريد 6 مراكز ضمن العشر الأوائل، مما يعكس تفوق الفريقين في الهجوم .
- **لامين يامال** (برشلونة)، البالغ 16 عامًا، يسجل 6 أهداف، ويُعد أحد أبرز المواهب الشابة .
2. **المفاجآت الفردية**:
- ظهور أسماء غير متوقعة مثل **ثيرنو باري** (فياريال) و**ماورو أرامباري** (خيتافي) في المراكز المتقدمة .
- **داني أولمو** (برشلونة) يسجل 6 أهداف رغم مشاركته في 18 مباراة فقط .
3. **الصراع على الحذاء الذهبي**:
- يُتوقع استمرار المنافسة بين **ليفاندوفسكي** و**مبابي**، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم .
- قد يدخل **رافينيا** السباق إذا استمر في تسجيل الأهداف بشكل جماعي .
---
مقارنة مع الموسم الماضي:
- **أرتيم دوفبيك** (هداف الموسم الماضي برصيد 24 هدفًا مع جيرونا) غاب عن المنافسة هذا الموسم بعد انتقاله .
- **جود بيلينجهام** (ريال مدريد) تراجع أداؤه التهديفي مقارنةً بالموسم السابق (7 أهداف مقابل 19) .
---
للاطلاع على التفاصيل الكاملة أو تحديثات الجولات القادمة، يمكنك زيارة مصادر مثل [Goal.com](https://www.goal.com) أو [FilGoal](https://www.filgoal.com).